Mitglieder |
Name | Vorname | Instrument(e) | Funktion | aktive Jahre | |
Scheeren | Christian | Sopranflöte | Ehrenvorsitzender | 60 | |
Diecks | Peter Heinrich | Sopranflöte | Ehrendirigent | 47 | |
Dahlmanns | Andreas | kleine Trommel | Ehrenmitglied | 47 | |
Dahlmanns | Paul | kleine Trommel | Ehrenmitglied | 44 | |
Neutgens | Leo | große Trommel / Becken | Ehrenmitglied | 51 | |
Deckers | Carina | Konzertflöte | 30 | ||
Deckers | Christoph | Sopranflöte | Schriftführer | 31 | |
Deckers | Willi | kleine Trommel / div. Percussion | Ehrenmitglied / stellv.Tambourmajor | 64 | |
Franken | Mia | Sopranflöte | 0 | ||
Hoofwijk | Nicky | kleine Trommel / Glockenspiel | 4 | ||
Jeuken-Wolter | Tanja | Konzertflöte | 39 | ||
Knarren | Robin | kleine Trommel / div. Percussion | 2 | ||
Köhnen | Frank | Becken | 17 | ||
Köhnen | Marvin | kleine Trommel / div. Percussion | 1. Vorsitzender | 19 | |
Köhnen | Melina | Konzertflöte | 16 | ||
Köhnen | Petra | Sopranflöte | 2. Vorsitzende | 45 | |
Küsters | Nico | kleine Trommel | 6 | ||
Lenzen | Katharina | Marimba / Sopranflöte | 30 | ||
Loomans | Maxime | Sopranflöte | 11 | ||
Muckel | Ralf | kleine Trommel / div. Percussion | Tambourmajor | 45 | |
Robertz | Maren | Sopranflöte | Beisitzerin | 6 | |
Rose | Jennifer | Sopranflöte | Kassiererin | 26 | |
Rose | Marianne | Sopranflöte | 24 | ||
Rose | Stephanie | Sopranflöte | 3 | ||
Welters | Diana | Konzertflöte | 30 | ||
Welters | Nils | Sopranflöte | 2 | ||
Wolter | Aaron | kleine Trommel | 6 | ||
Wolter | David | große Trommel | 17 | ||
Wolter | Lina | Sopranflöte | 6 | ||
Roemen | Ron | Dirigent | 5 | ||
Stand: 19.05.2022 |